★ はてな 奇 ものがたり ☆

【DN】閉鎖に伴い、移転してまいりました。 ⇒旧領:【 D*N*A 】 https://85358.diarynote.jp / 【 はてな 不具合 】時の避難先は ⇒ https://risukirigi.blog.shinobi.jp/ + 本拠地 ⇒ https://novel.daysneo.com/author/Risu-KIRIGI/works_recommended.html

(+補遺っ@26夜)

(…何故か? この日に限って? りあるたいむデータが、

 撮れなかった…★)

===============

震央分布図(2023年01月25日)

日本全体・震央分布図(2023年01月25日) 震央分布図・凡例

北日本 東日本 西日本 沖縄

===============  ↑↓

日本全体・過去7日間の震央分布図

https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/seismicity-map/7days/

===============  ↑↓

https://www.hinet.bosai.go.jp/hypomap/?LANG=ja
  ===
25-JAN-2023 23:38:27    12.48    40.53    4.3    10    ETHIOPIA      11649738
25-JAN-2023 23:21:33    29.76    102.08    4.9    10    SICHUAN, CHINA      11649721
25-JAN-2023 23:14:42    -24.02    179.98    4.5    514    SOUTH OF FIJI ISLANDS      11649722
25-JAN-2023 22:27:31    20.22    146.20    4.7    35    MARIANA ISLANDS REGION      11649695
25-JAN-2023 21:53:05    37.51    72.27    4.0    192    TAJIKISTAN      11649671
25-JAN-2023 21:19:09    29.80    102.06    4.4    10    SICHUAN, CHINA      11649643
25-JAN-2023 20:13:06    -28.35    -175.98    5.0    10    KERMADEC ISLANDS REGION      11649601
25-JAN-2023 19:49:45    29.77    102.05    5.5    10    SICHUAN, CHINA      11649586
25-JAN-2023 16:02:10    35.79    79.86    5.3    10    KASHMIR-XIZANG BORDER REGION      11649471
25-JAN-2023 15:51:50    2.89    126.99    4.6    46    NORTHERN MOLUCCA SEA      11649472
25-JAN-2023 15:09:34    -31.45    -178.20    5.0    38    KERMADEC ISLANDS REGION      11649433
25-JAN-2023 14:12:54    -6.11    155.14    4.8    159    SOLOMON ISLANDS      11649408
25-JAN-2023 12:46:17    -5.51    153.66    4.6    43    NEW IRELAND REGION, P.N.G.      11649394
25-JAN-2023 12:37:05    35.78    28.59    5.9    26    EASTERN MEDITERRANEAN SEA      11649391
25-JAN-2023 10:45:35    -20.30    -177.67    4.4    495    FIJI ISLANDS REGION      11649374
25-JAN-2023 10:00:54    33.88    -118.70    4.2    15    SOUTHERN CALIFORNIA      11649356
25-JAN-2023 09:11:39    -3.48    -80.76    4.4    34    PERU-ECUADOR BORDER REGION      11649362
25-JAN-2023 05:15:30    12.95    -88.73    4.6    67    OFF COAST OF CENTRAL AMERICA      11649322
25-JAN-2023 04:48:06    -26.36    -71.34    4.3    19    OFF COAST OF NORTHERN CHILE      11649737
25-JAN-2023 03:57:48    56.34    114.37    4.0    10    EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA      11649724
25-JAN-2023 03:35:20    9.21    126.55    4.6    35    MINDANAO, PHILIPPINES      11649257
25-JAN-2023 01:12:51    34.79    14.21    4.1    10    CENTRAL MEDITERRANEAN SEA      11649207
25-JAN-2023 01:00:48    37.59    141.68    4.8    46    NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN      11649205
 ===
24-JAN-2023 22:54:58    27.91    139.45    4.6    508    BONIN ISLANDS, JAPAN REGION      11649154
24-JAN-2023 20:25:34    34.89    14.33    5.3    10    CENTRAL MEDITERRANEAN SEA      11649050
24-JAN-2023 20:17:53    3.16    127.06    5.5    3    TALAUD ISLANDS, INDONESIA      11649016
24-JAN-2023 20:12:55    2.96    127.29    4.5    40    NORTHERN MOLUCCA SEA      11649151
24-JAN-2023 19:25:40    3.00    127.08    4.4    52    NORTHERN MOLUCCA SEA      11649138
24-JAN-2023 19:08:29    -21.62    -68.48    4.5    121    CHILE-BOLIVIA BORDER REGION      11648995
24-JAN-2023 18:37:00    -26.69    -63.16    6.4    601    SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG.      11648954
24-JAN-2023 16:10:15    3.54    128.55    5.2    10    NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA      11648859
24-JAN-2023 15:57:08    50.09    142.53    4.5    10    SAKHALIN, RUSSIA      11648857
24-JAN-2023 13:11:21    3.07    126.98    4.9    35    TALAUD ISLANDS, INDONESIA      11648777
24-JAN-2023 12:06:34    2.82    127.01    4.5    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648784
24-JAN-2023 11:57:52    52.53    160.27    4.4    35    OFF EAST COAST OF KAMCHATKA      11648764
24-JAN-2023 11:23:08    -21.31    -68.39    4.6    118    CHILE-BOLIVIA BORDER REGION      11648760
24-JAN-2023 11:08:10    2.84    127.26    4.7    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648767
24-JAN-2023 08:58:32    29.60    81.65    5.6    25    NEPAL      11648731
24-JAN-2023 06:15:57    -22.12    -175.44    4.7    43    TONGA ISLANDS REGION      11648708
24-JAN-2023 05:35:07    2.82    126.98    4.5    54    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648687
24-JAN-2023 05:14:11    2.66    126.86    4.3    50    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648680
24-JAN-2023 05:04:39    2.87    126.98    4.5    48    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648675
24-JAN-2023 04:13:59    2.77    127.16    4.5    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648658
24-JAN-2023 04:02:54    2.82    127.07    4.9    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648656
24-JAN-2023 03:38:37    2.97    127.14    4.5    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648651
24-JAN-2023 02:53:31    2.92    127.17    4.6    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648650
24-JAN-2023 02:30:04    2.95    127.11    5.4    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648645
24-JAN-2023 02:25:23    2.83    126.86    4.7    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648646
24-JAN-2023 02:13:14    2.82    126.94    5.8    35    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648644
24-JAN-2023 02:11:36    45.84    143.25    4.1    333    HOKKAIDO, JAPAN REGION      11648692
24-JAN-2023 01:10:21    2.76    126.91    5.1    20    NORTHERN MOLUCCA SEA      11648630
 
===============